- September + | - 2024 + | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 Wasserentnahme offenes Gewässer Dienstleiter: 2.Kdt. / Scherla J. Maschinist LF 10: Mayr A. / Haschner M. | 12 Kinderfeuerwehr Gruppe 2 | 13 | 14 Großübung (Alarmierung mit ALAMOS) Gruppe: 1 und 2 Dienstleiter: GF / LM Maschinist LF 10: Kunz St. / Lach Th. | 15 |
16 | 17 Jugendübung | 18 Wasserentnahme offenes Gewässer Gruppe: 2 Maschinist LF 10: Berner Th. / Maile J. | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Technischer Dienst FwGh und Fahrzeuge Gruppe: TD 1 Dienstleiter: 1.Kdt / Heckel T. | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |